Код | Наименование | Биологический материал | Срок | Стоимость, руб. | Примечание |
---|
Лаборатория (ЦМД) |
02 Иммуногематология |
110001 | Группа крови +Rh фактор (Blood group, ABO и Rh-factor, Rh) | кровь с ЭДТА | 1-6 к.д. | 600 | |
110003 | Антитела к антигенам эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1-6 к.д. | 1050 | |
110015 | Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | кровь с ЭДТА | 1-6 к.д. | 1700 | |
110016 | Антиген системы Kell (K) | кровь с ЭДТА | 4-6 к.д. | 1000 | |
03 Гемостазиологические исследования |
100001 | Фибриноген (Fibrinogen) | кровь с цитратом NA | 1-6 к.д. | 400 | |
100002 | Протромбин (Prothrombin) по Квику + Международное нормализованное отношение (МНО, International Normalized Ratio) | кровь с цитратом NA | 1-6 к.д. | 400 | |
100003 | Антитромбин III (Antithrombin III) | кровь с цитратом NA | 1-6 к.д. | 500 | |
100004 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, Activated Partial Thromboplastin Time) | кровь с цитратом NA | 1-6 к.д. | 350 | |
100005 | Тромбиновое время (Thrombin Time) | кровь с цитратом NA | 1-6 к.д. | 350 | |
100006 | Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus Anticoagulant) | кровь с цитратом NA | 1-6 к.д. | 1100 | |
100007 | D - димер (D-dimer) | кровь с цитратом NA | 1-6 к.д. | 1300 | |
100013 | Протеин C (Protein C) | кровь с цитратом NA | 1 - 7 к.д. | 2300 | |
04 Биохимические исследования крови |
Ферменты |
090014 | АЛТ (Alanine aminotransferase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090015 | АСТ (Aspartate aminotransferase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090016 | ГГТ (Gamma-glutamyl transferase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090017 | ЩФ (Alkaline phosphatase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090018 | КФ (Acid phosphatase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 350 | |
090026 | ХЭ (Cholinesterase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 300 | |
090020 | ?-амилаза (Alpha-Amylase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 350 | |
090048 | Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 400 | |
090025 | Липаза (Lipase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 400 | |
090019 | ЛДГ (Lactatedehydrogenase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090023 | ЛДГ-1 (Lactatedehydrogenase-1) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 350 | |
090021 | КК (Creatine Kinase) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 300 | |
090022 | Креатинкиназа-МВ (Creatine Kinase–MB) | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 750 | |
090084 | Пепсиноген-I | кровь (сыворотка) | 2-8 к.д. | 2550 | |
090085 | Пепсиноген-II | кровь (сыворотка) | 2-8 к.д. | 2550 | |
090086 | Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения | кровь (сыворотка) | 2-8 к.д. | 5100 | |
Специфические белки |
090059 | СРБ, C-Reactive Protein | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 900 | |
090040 | РФ, Rheumatoid factor | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 500 | |
090053 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1300 | |
090054 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 950 | |
090070 | Цистатин С (Cystatin C) | кровь (сыворотка) | 3-5 к.д. | 3750 | |
090028 | ОЖСС (Total iron-binding capacity, TIBC) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 300 | |
090052 | НЖСС (Unsaturated iron-binding capacity, UIBC) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
090031 | Ферритин (Ferritin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 900 | |
090032 | Трансферрин (Transferrin saturation) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 750 | |
090055 | ?-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 800 | |
090041 | АСЛ-О, Anti-streptolysin 0 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
090071 | A-1-АGP, орозомукоид, (Alpha1-Acid glycoprotein) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1200 | |
090072 | А-A1-АТ (Alpha1-antitrypsin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 3550 | |
090024 | Миоглобин (Myoglobin) | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 950 | |
090045 | Тропонин I (Cardiac-specific Troponin I) | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 1050 | |
090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | кровь (сыворотка) | 1 – 5 к.д. | 2650 | |
Неорганические вещества |
090027 | Железо (Ferrum) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090033 | Кальций (Calcium) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090036 | Ca2+/Na+/K+/Cl-, Кальций /Натрий/Калий / Хлор | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 600 | |
090068 | Ca2+, кальций | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 500 | |
090069 | Na+/K+/Cl-, Натрий/Калий / Хлор | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
090034 | Фосфор (Phosphorus) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090035 | Магний (Magnesium) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090043 | Цинк (Zink) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 350 | |
090030 | Фолиевая кислота (Folic acid) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 850 | |
Субстраты |
090002 | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090003 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 400 | |
090006 | Мочевая кислота (Uric acid) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090001 | Общий белок (Protein total) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090004 | Креатинин (Сreatinine) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090005 | Мочевина (Urea) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090007 | Билирубин общий (Bilirubin total) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090008 | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090009 | Холестерин общий (Cholesterol total) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090010 | ЛПВП-холестерин (High-density lipoprotein cholesterol) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 300 | |
090011 | ЛПНП-холестерин (Low-density lipoprotein cholesterol) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 400 | |
090057 | ЛП(а) Lipoprotein (a) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 2100 | |
090046 | Апо-АI (Apolipoprotein A-1) | кровь (сыворотка) | 3-5 к.д. | 800 | |
090047 | Апо-В (Apolipoprotein B) | кровь (сыворотка) | 3-5 к.д. | 700 | |
090012 | Триглицериды (Triglycerides) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 300 | |
090037 | Глюкоза (Glucose) | кровь c флюоридом Na | 1-6 к.д. | 200 | |
090051 | Лактат (Lactate) | кровь c флюоридом Na | 1-6 к.д. | 750 | |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin), НВА1С | кровь с ЭДТА | 4-6 к.д. | 750 | |
090044 | Фруктозамин (Fructosamine) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1450 | |
090081 | Общий белок + белковые фракции | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 650 | |
090080 | Креатинин, СКФ по Кокрофту - Голту | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 650 | |
090061 | ЛПОНП - холестерин | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 200 | |
090083 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь (сыворотка) | 3-5 к.д. | 1850 | |
060101 | | | 2 р.д. | 0 | |
060903 | Гиалуроновая кислота (Hyaluronic Acid)
| кровь (сыворотка) | 7 р.д. | 0 | |
05 Лекарственный мониторинг |
Витамины |
090029 | В 12, Цианокобаламин, Vitamin B12, Cobalamin | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 850 | |
090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) (Vitamin B12 (Holotranscobalamin)) | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1950 | |
090030 | Фолиевая кислота (Folic acid) | Фолиевая кислота (Folic acid) | | 1150 | |
080006 | 25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1800 | |
Маркеры остеопароза |
080001 | Остеакальцин (Оsteocalcin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1100 | |
080003 | CrossLaps (CrossLaps) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 900 | |
080004 | P1NP (Total N-terminal propeptide of type 1 collagen) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1850 | |
Метаболиты |
090049 | EPO (Erythropoietin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1000 | |
Наркотические и психоактивные вещества |
240132 | «Клубные» наркотики и морфин, амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | моча | 1 к.д. | 1550 | |
240231 | Котинин (никотин) | моча | 1 к.д. | 400 | |
240111 | Дигоксин (Digoxin) | | 2-4 р.д. | 0 | |
240112 | Теофиллин (Theophylline) | | 2-4 р.д. | 0 | |
240113 | Фенобарбитал (Phenobarbital) | | 2-4 р.д. | 0 | |
240110 | Вальпроевая кислота | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1600 | |
10 Гормональные исследования |
Фертильность и репродукция |
060001 | ЛГ, Luteinizing hormone, LH | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060002 | ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060003 | Estradiol, Е2 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060004 | Prolactin | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060005 | Progesterone | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 600 | |
060006 | 17-OH progesterone | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 600 | |
060007 | АМГ, АМH, anti-Mullerian hormone | кровь (сыворотка) | 1 - 4 к.д. | 1700 | |
060008 | Inhibin B | кровь (сыворотка) | 1 - 4 к.д. | 2000 | |
060012 | Определение фракций пролактина | кровь (сыворотка) | 1 к.д. | 950 | |
Пренатальная диагностика |
060102 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (Pregnancy-associated Plasma Protein-A, PAPP-A ) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1400 | |
060103 | Хорионический гонадотропин человека (Human Chorionic gonadotropin, ?-ХГЧ, бета-ХГЧ, b-ХГЧ, Total ?-HCG) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060106 | Свободная ?-субъединица хорионического гонадотропина человека (Human Chorionic gonadotropin, Свободный b-ХГЧ, Свободный ?-ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1450 | |
060104 | Estriol free, Е3 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 800 | |
060105 | Альфа-фетопротеин (alfa-Fetoprotein, АФП) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 750 | |
060107 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | кровь (сыворотка) | 1 - 5 к.д. | 500 | |
060108 | Плацентарный фактор роста (Placental growth factor, PLGF) | кровь (сыворотка) | 1 - 4 к.д. | 2900 | |
060109 | Homocysteine | плазма (гомоцистеин) | 1-6 к.д. | 1650 | |
Андрогены |
060201 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат, ДГЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 600 | |
060202 | Тестостерон общий (Testosterone total, TTST) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 650 | |
060205 | Свободный тестостерон (FreeTestosterone, FRTST) | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 800 | |
060206 | Дигидротестостерон (ДГТ, Dihydrotestosterone, DHT) | кровь (сыворотка) | 1 - 5 к.д. | 1300 | |
060208 | Андростендиола глюкуронид (Androstanediol glucuronide) | кровь (сыворотка) | 1 - 5 к.д. | 1150 | |
060203 | Определение экскреции 17-Кетостероидов | моча | 5 р.д. | 950 | |
060204 | Глобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1050 | |
Функция щитовидной железы |
060301 | Трийодтиронин общий (Т3 общий,Total Triiodthyronine, TT3) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060302 | Тироксин общий (Т4 общий, Total Thyroxine, TT4) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060303 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060304 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060305 | Тиреотропный гормон (ТТГ, Тиротропин, ТСГ, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 550 | |
060306 | Тиреоглобулин (ТГ, Thyroglobulin, TG) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 650 | |
060307 | Тироксинсвязывающая¶способность¶сыворотки¶(Thyroid uptake) | кровь (сыворотка) | 1 - 3 к.д. | 750 | |
Гормоны гипофиза |
060505 | Адренокортикотропный гормон (кортикотропин, АКТГ, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | кровь с апротинином | 4-6 к.д. | 1000 | |
060501 | Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ, гормон роста, ГР, Somatotropic Hormone, Somatotropin, STH, Growth Hormone, GH) | кровь (сыворотка) | 1-7 к.д. | 1000 | |
060503 | Соматомедин - С | кровь (сыворотка) | 1-4 к.д. | 2250 | |
Функция паращитовидных желез |
080002 | ПТГ (Parathyroid hormone) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 700 | |
080005 | Кальцитонин (Calcitonin) | кровь (сыворотка) | 1-3 к.д. | 1000 | |
Функция поджелудочной железы |
060601 | Инсулин (Insulin) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 750 | |
060603 | Проинсулин (Proinsulin) | кровь (сыворотка) | 4 - 11 к.д. | 1250 | |
060602 | С- пептид (Connecting peptide, C-Peptide) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1000 | |
Гормоны коры надпочечников |
060401 | Кортизол (Cortisol) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 600 | |
060407 | Кортизол (Cortisol) | моча (суточная) | 4-6 к.д. | 950 | |
Другие гормоны |
060902 | Лептин (Leptin) | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 850 | |
060901 | Гастрин (Gastrin) | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 850 | |
Нейроэндокринная система |
060801 | Альдостерон (Aldosterone) | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 650 | |
11 Онкомаркеры |
070001 | ПСА общий | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 700 | |
070002 | ПСА общий/ПСА свободный. Расчет соотношения. | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1150 | |
070003 | РЭА | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 800 | |
070004 | СА 15-3 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 850 | |
070005 | СА 19-9 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 800 | |
070006 | СА 125 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 800 | |
070014 | HE 4 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 2000 | |
070009 | СА 72-4 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1150 | |
070010 | Cyfra-21-1 | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1350 | |
070011 | NSE | кровь (сыворотка) | 1-7 к.д. | 1650 | |
070008 | BMG | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1900 | |
070012 | SCC | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1350 | |
070013 | Гастрин рилизинг пептид, проформа (ProGRP) | кровь с апротинином | 2-3 р.д. | 2850 | |
070015 | CgA | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 2350 | |
070016 | S 100 | кровь (сыворотка) | 3 - 5 к.д. | 3150 | |
070007 | UBC | моча (средняя порция); | 1 - 4 к.д. | 2750 | |
070023 | СА 242 | кровь (сыворотка) | 1 – 4 к.д. | 1550 | |
070025 | кал | кол. | 2-11 к.д. | 3750 | |
110350 | синовиальная жидкость (ЭДТА + сухая пробирка) | - | 1 к.д. | 1350 | |
12 Аутоантитела |
060701 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, антиТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies, (Thyroglobulin autoantibodies, Tg Autoantibody, Tg Ab, Anti-Tg), количественное определение | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 700 | |
060702 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО, антиТПО, микросомальные антитела, Thyroid peroxidase autoantibodies, Anti-TPO, TPO Ab), количественное определение | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 700 | |
060717 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-рТТГ, TSH receptor autoantibodies, АТ-ТТГ), количественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1650 | |
060703 | Антитела к двухспиральной ДНК (Антитела к нативной ДНК, Double Strand (native) Anti-DNA Antibody, Antibodies to DNA, Anti-dsDNA, a-dsDNA), IgG, количественное определение | кровь (сыворотка) | 1 - 2 к.д. | 1000 | |
060704 | Антитела к односпиральной ДНК класса IgG (Антитела к одноцепочечной ДНК, Антитела к денатурированной ДНК, Single Strand Anti-DNA Antibody, Anti-ssDNA, a-ssDNA), IgG, количественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 850 | |
060730 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АЦЦП, АТ к ССР, Cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP), количественное определение | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 1600 | |
060734 | Антитела к кардиолипину (Антикардиолипиновые антитела, АКЛ, Anticardiolipin antibodies), IgG; количественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1450 | |
060739 | Антитела к аннексину V (Annexin V antibody, Anti-Annexin V, aAnV), IgM, качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1450 | |
060711 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти -LKM, Аnti-liver kidney microsomal type 1 antibody, anti-LKM1), количественное определение | кровь (сыворотка) | 1 - 5 к.д. | 1600 | |
060712 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (анти - тТГ, Tissue Transglutaminase Аutoantibodies, tTG-IgA) , IgA, количественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 900 | |
060713 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (анти - тТГ, Tissue Transglutaminase Аutoantibodies, tTG-IgA) , IgA, количественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 900 | |
060714 | Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы (Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, ICA, Anti-Islet Cell antibodies, Islet Cell Cytoplasmic Autoantibodies), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1350 | |
060716 | Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (anti-GAD, Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodies, GADA, GAD-autoantibodies, anti-GAD), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1450 | |
060718 | Антиспермальные антитела (Antisperm antibody) | кровь (сыворотка) | 2-6 д.р. | 1050 | |
060719 | Антиовариальные антитела (Antiovaria antibody) | кровь (сыворотка) | 2-6 д.р. | 1050 | |
060706 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70; качественное определение | кровь (сыворотка) | 1 - 4 к.д. | 2650 | |
060744 | Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин; качественное определение | кровь (сыворотка) | 1 - 4 к.д. | 8450 | |
060758 | Антитела к Sm-антигену; качественное определение | кровь (сыворотка) | 1-2.д. | 1750 | |
060766 | Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM; качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1700 | |
060771 | Антитела к нуклеосомам, IgG | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1750 | |
060773 | Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1750 | |
060774 | Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1750 | |
060763 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG; качественное определение | кровь (сыворотка) | 1-2.д. | 1500 | |
060764 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA; качественное определение | кровь (сыворотка) | 1-2.д. | 1500 | |
060775 | АНФ, Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция) | кровь (сыворотка) | 7 к.д. | 1350 | |
060779 | Олигоклональные антитела IgG, определение типа синтеза | кровь (сыворотка) + спинномозговая жидкость | 19-21 к.д. | 6650 | |
13 Инфекции |
ВИЧ |
040601 | Anti-HIV 1, 2 /АГ p24 (суммарные антитела IgM, IgG к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ 1,2) и антиген p24), качественное определение | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 450 | |
032101 | ДНК HIV-1 типа (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), качественное определение | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1 - 7 к.д. | 2450 | |
032102 | РНК HIV-1 типа (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), количественное определение | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1 - 7 к.д. | 7400 | |
170502 | РНК HCV / ДНК HBV/ ДНК HIV-1 и 2 типа, качественное определение (ультрачувствительный метод). (Вирус гепатита С, ВГС/вирус гепатита В, ВГВ/вирус иммунодефицита человека, ВИЧ. | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1 - 7 к.д. | 4850 | |
032106 | РНК HIV-1 (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), определение резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | кровь с ЭДТА,6 мл. | 10 - 13 к.д. | 21600 | |
032108 | РНК HIV-1 (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | кровь с ЭДТА,6 мл. | 10-13 к.д. | 21650 | |
032109 | РНК HIV-1 (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), определение тропизма ВИЧ | кровь с ЭДТА,6 мл. | 10-13 к.д. | 21650 | |
Сифилис |
040501 | Сифилис РПР (RPR), антикардиолипиновый тест, качественное определение | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 350 | |
040502 | Anti-Treponema pallidum РПГА (антитела к возбудителю сифилиса, бледная трепонема, TPHA, реакция пассивной гемагглютинации), качественное определение | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 350 | |
040503 | Anti-Treponema pallidum РПГА (антитела к возбудителю сифилиса, бледная трепонема, TPHA, реакция пассивной гемагглютинации), полуколичественное определение (титр) | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 650 | |
040504 | Anti-Treponema pallidum total, ИФА (суммарные антитела IgM, IgG к возбудителю сифилиса), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 650 | |
010301 | ДНК Treponema pallidum, трепонема паллидум, бледная трепонема, возбудитель сифилиса | соскоб из урогенитального тракта | 1 к.д. | 350 | |
14 Вирусные гепатиты |
Вирус гепатита А |
030002 | РНК HAV, вирус гепатита А, ВГА | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1-2.д. | 550 | |
040001 | Anti-HAV IgG (антитела IgG к вирусу гепатита A), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 550 | |
040002 | Anti-HAV IgM (антитела IgМ к вирусу гепатита A), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 550 | |
Вирус гепатита В |
030101 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК (биоптат) | биоптат | 10 р.д. | 850 | |
030102 | ДНК HBV, вирус гепатита В, ВГВ | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1-2.д. | 550 | |
030104 | ДНК HBV, вирус гепатита В, ВГВ | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1 - 5 к.д. | 1700 | |
030106 | ДНК HBV, вирус гепатита В, ВГВ | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1 - 5 к.д. | 1300 | |
030107 | ДНК HBV, вирус гепатита В, ВГВ | кровь с ЭДТА,6 мл. | 2 - 7 к.д. | 3600 | |
030108 | ДНК HBV, вирус гепатита В, ВГВ определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам | кровь с ЭДТА,6 мл. | 11 - 14 к.д. | 12150 | |
040101 | HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В, "австралийский антиген"), качественное определение | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 300 | |
040108 | HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В, "австралийский антиген"), количественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 1750 | |
040102 | Anti-HBs (антитела кповерхностному антигену вируса гепатита B), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 950 | |
040103 | Anti-HBs (антитела кповерхностному антигену вируса гепатита B), количественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 700 | |
040109 | Anti-HBcore (суммарные антитела IgM, IgG к ядерному (core) антигену вируса гепатита B), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 400 | |
040105 | Anti-HBcore IgM (антитела IgM к ядерному (core) антигену вируса гепатита B), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 450 | |
040106 | HBeAg (Hbe-антиген вируса гепатита B), качественноеопределение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 600 | |
040107 | Anti-HBe (антитела к Hbe-антигену вируса гепатита B), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 750 | |
030109 | ДНК HBV, вирус гепатита B, ВГB, ультрачувствительный метод | кровь с ЭДТА,6 мл. | 2 - 7 к.д. | 5600 | |
Вирус гепатита С |
030201 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (биоптат) | биоптат | 7 р.д. | 900 | |
030202 | РНК HCV, вирус гепатита С, ВГС | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1-2.д. | 450 | |
030204 | РНК HCV, вирус гепатита С, ВГС | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1 - 5 к.д. | 2750 | |
030207 | РНК HCV, вирус гепатита С, ВГС, генотипирование (1а, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1 - 5 к.д. | 3350 | |
030208 | РНК HCV, вирус гепатита С, ВГС, ультрачувствительный метод | кровь с ЭДТА,6 мл. | 2 - 7 к.д. | 3600 | |
040203 | Anti-HCV (суммарные антитела IgM, IgG к вирусу гепатита C), качественное определение | кровь (сыворотка) | 1-6 к.д. | 400 | |
040202 | Anti-HCV IgM (антитела IgM к вирусу гепатита C), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 400 | |
030211 | РНК HCV, вирус гепатита С, ВГС, ультрачувствительный метод | кровь с ЭДТА,6 мл. | 2 - 7 к.д. | 6550 | |
Вирус гепатита D |
030301 | Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение РНК (биоптат) | биоптат | 10-14 р.д | 950 | |
030302 | РНК HDV, вирус гепатита D, ВГD, дельта | кровь с ЭДТА,6 мл. | 1-2.д. | 450 | |
040301 | Anti-HDV (суммарные антитела IgM, IgG к вирусу гепатита D), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 400 | |
040302 | Anti-HDV IgM (антитела IgM к вирусу гепатита D), качественное определение | кровь (сыворотка) | 4-6 к.д. | 600 | |
